管中泵單泵 (雙泵*2,三泵*3,四泵*3) |
標準流量(m3/h) | 24-183 | 可定制 | |
揚程范圍(m) | 180-380 | 可定制 | ||
出水口徑(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水質(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安裝方式 | 立式為主 | |||
葉輪材質 | 304、316、316L、塑膠鋼PPO | |||
工藝特點 |
一體成型不銹鋼葉輪,同心不偏移; 可加裝雙推力軸承座,保護電機; 可選防砂設計 |
|||
電機數據 | 功率范圍(KW) | 0.37-270 | ||
工頻及電壓(V) | 50HZ,380V | |||
電機結構及冷卻方式 | 水式(屏蔽式)、水線式 | |||
電機材質 | 304、316、316L、 | |||
工藝特點 | 軸心鏡面處理,雙層軸封保護 | |||
可選 | 臺灣通輝HTD灌裝式馬達,美國富蘭克林Franklin馬達,日本荏原EBARA馬達 |
規格型號 HTD 240 |
功率(KW) | 流量、揚程對照表 | ||||||||
m³/h | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | ||
L/min | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5001 | 5667 | 6334 | 7001 | ||
HTD240-34/1-37 | 37 | 揚程(m) | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | ||
HTD240-68/2-75 | 75 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 | |||
HTD240-102/3-110 | 110 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 72 | 37 | ||
HTD300-45/1-55 | 55 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 74 | |||
HTD300-90/2-110 | 110 | 108 | 102 | 96 | 90 | 82 | 111 | |||
HTD300-135/3-165 | 165 | 162 | 153 | 144 | 135 | 123 | 46 | |||
HTD340-52/1-75 | 75 | 61 | 58 | 55 | 52 | 92 | 42 | |||
HTD340-104/2-130 | 130 | 122 | 116 | 110 | 104 | 138 | 84 | |||
HTD340-156/3-205 | 205 | 183 | 174 | 165 | 156 | 126 |
更多參數
咨詢報價
技術服務